Se trata de auditorías externas que permiten comprobar las autoevaluaciones presentadas por cada empresa. Las auditorias están a cargo de un equipo verificador integrado por técnicos en Responsible Care ® de otras empresas, y pueden ser invitados como observadores autoridades y representantes de la comunidad.
Actualmente las empresas socias que han sido verificadas por APROQUE son:
| Nº. | Empresa | Fecha | SP | PA | E | DT | SS | AP |
| 1 | Crystal Chemical del Ecuador · Dupocsa | Ago 10 | • | • | • | • | • | • |
| 2 | Interquimec S.A. | Nov 07 | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Edesa S.A. | Oct 06 | • | • | • | • | • | |
| 4 | Sika Ecuatoriana S.A. | Sep 06 | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Brenntag Ecuador S.A. | Sep 05 | • | • | • | • | • | |
| 6 | Amanco Plastigama S.A. | Jun 04 | • | • | • | • | • | |
| 7 | Cervecería Andina S.A. | Mar 04 | • | • | • | • | ||
| 8 | AGA S.A. | Sep 03 | • | • | • | • | ||
| 9 | Pinturas Cóndor S.A. | Ago 03 | • | • | • | • | ||
| 10 | Compañía de Cervezas Nacionales C.A. | Dic 02 | • | • | • | |||
| 11 | Laboratorios Life | Dic 02 | • | • | ||||
| 12 | Sinclair Sunchemical Ecuador S.A. | Oct 02 | • | • | • | |||
| 13 | Interquimec S.A. | Jul 02 | • | • | • | • | ||
| 14 | Pinturas Unidas S.A. | Jul 02 | • | • | • |
| • SP Seguridad de Procesos • PA Protección Ambiental • E Preparación de la Comunidad para Respuesta a Emergencias | • DT Distribución y Transporte • SS Seguridad y Salud de los Trabajadores • AP Acompañamiento de Producto |
**Fuente: Traducción libre del documento original de International Council of Chemical Associations (ICCA)
Sign in to your account