Anualmente el grupo de empresas socias de APROQUE, reportan sus avances en la implementación de buenas prácticas en los Códigos Gerenciales del Sistema de Gestión Responsible Care®. Cuyo resultados de sus autoevaluaciones y registro de indicadores de desempeño consolidados son públicos a través de este medio.
Las empresas hacen uso de los formatos de reporte para calificar su avance y establecer sus metas para el siguiente período en base a la identificación de seis niveles de implementación descritos a continuación.
NIVELES | SIGNIFICADO |
6 | Está en un proceso de mejoramiento continuo. Se reevalúa la aplicación de la práctica gerencial. Se ha documentado los resultados, se cumple por más de un año totalmente las actividades descritas y está actualizándolo nuevos compromisos, acciones o metas. |
5 | La práctica de gestión se implementa. Se cumple totalmente el plan que se fijó para cubrir los requerimientos de esta práctica, todas las actividades clave se cumplen. |
4 | Se está desarrollando planes de acción para cumplir esta práctica, existe una o más actividades clave que todavía no se cumplen. |
3 | Se está desarrollando un plan para implantar la práctica de gestión. Se ha preparado un programa concreto para cumplir con ella. |
2 | Se ha evaluado la práctica de la empresa contra lo descrito en la práctica gerencial. Al finalizar esta comparación se establece la brecha. |
1 | No se ha llevado a cabo ninguna acción con respecto a la práctica. |
0 | No aplica con la actividad desarrollada por la empresa. (no se tendrá en cuenta en el cálculo del nivel implementado de las prácticas gerenciales). |
Sign in to your account