Apoyamos de manera voluntaria la implementación de buenas prácticas en seguridad de procesos, seguridad y salud en el trabajo y el cuidado del ambiente.
Responsible Care ® ayuda a la industria a operar de manera segura, rentable y con protección para las generaciones futuras a través del intercambio de información y de un sistema de comprobación, con indicadores de rendimientos y procedimientos de verificación. Responsible Care ® permite a la industria demostrar como su desempeño en los temas de protección a la salud, seguridad y medio ambiente, ha mejorado en el transcurso del tiempo, y además de su desarrollo de políticas que le llevarán a su mejoramiento en el futuro.
Responsible Care ® exige que las empresas sean abiertas y transparentes con sus Stakeholders (grupos de interés), como son la comunidad, grupos ambientales, autoridades locales, gobierno, y por supuesto público en general. Se ha impulsado una transformación en la manera en que operan las empresas: de ser secreta y defensiva acerca de sus actividades, a ser más abierta, honesta y de buscar proactivamente el diálogo y la colaboración con los grupos de interés.
La iniciativa es flexible, intencionalmente, a fin de superar las diferencias de cultura, la legislación regional o nacional, y así sucesivamente, lo que permite a todas las asociaciones químicas y sus empresas socias, en cualquier parte del mundo, a adoptar Responsible Care ® y ajustarlo para que se acomode a los requerimientos locales.
Sin embargo, hay un conjunto común de Principios Directivos que todas las asociaciones deben cumplir, para garantizar que la iniciativa siga siendo fiel a su ética básica.
Responsible Care ® es la iniciativa voluntaria industrial líder en el mundo y ha sido aprobado en 60 países, cuyas industrias químicas en conjunto representan más del 70 % de la producción mundial de productos químicos.
**Fuente: Traducción libre del documento original de International Council of Chemical Associations (ICCA)
La ICCA representa a fabricantes y productores de productos químicos de todo el mundo. Los líderes del Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC) y del Consejo Americano de Química (ACC) suelen compartir y alternar las responsabilidades de secretaría cada dos años. Los miembros de la ICCA representan más del 90 % de las ventas mundiales de productos químicos, y más de 120 millones de personas en todo el mundo trabajan directa o indirectamente en nuestra industria.
Organización | Tipo | Región/País |
---|---|---|
Consejo Americano de Química (ACC) | Miembro de pleno derecho, RCLG | Estados Unidos de América |
Asociación de la Industria Química y Farmacéutica (ZCHFP SR) | RCLG | República Eslovaca |
Asociación de Industrias Químicas (ACIS) | RCLG | Eslovenia |
Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (ASIQUR) | RCLG | Uruguay |
Asociación de la Industria Química de la República Checa (SCHP CR) | RCLG | República Checa |
Asociación de Productores Químicos del Ecuador (APROQUE) | RCLG | Ecuador |
Asociación Internacional de Fabricantes de Productos Químicos (AICM) | Observador Permanente, RCLG | China, RAE de Hong Kong |
Asociación de la Industria Química (VCI) | RCLG | Alemania |
Asociación de la Industria Química Holandesa (VNCI) | RCLG | Países Bajos |
Federación Belga de Industrias Químicas y Ciencias de la Vida (ESSENSCIA) | RCLG | Bélgica |
BioPharmaChem Irlanda (BPCI) | RCLG | Irlanda |
Asociación Brasileña de la Industria Química (ABIQUIM) | Miembro de pleno derecho, RCLG | Brasil |
Cámara de la Industria Química de Bulgaria (BCCI) | RCLG | Bulgaria |
Asociación Empresarial Química Farmacéutica Biotecnología | RCLG | Suiza |
Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) | RCLG | España |
Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) | RCLG | Argentina |
Asociación de Industrias Químicas y Afines (CAIA) | Miembro de pleno derecho, RCLG | Sudáfrica |
Asociación de Industrias Químicas (CIA) | RCLG | Reino Unido |
Asociación de Industrias Químicas de Filipinas (SPIK) | RCLG | Filipinas |
Consejo de Industrias Químicas de Malasia (CICM) | RCLG | Malasia |
Asociación Portuguesa de Empresas Químicas (APQuimica) | RCLG | Portugal |
Cuidado Responsable en Indonesia (RCI) | RCLG | Indonesia |
Club de la Industria Química del Comité de Gestión de Cuidado Responsable de Tailandia (RCMCT) | RCLG | Tailandia |
Cuidado Responsable de Nueva Zelanda (RCNZ) | Miembro de pleno derecho, RCLG | Nueva Zelanda |
Unión de Químicos Rusos (RCU) | Observador, RCLG | Rusia |
La Asociación de la Industria Química de Austria (FCIO) | RCLG | Austria |
La Federación de Industrias Químicas de Estonia (FECI) | RCLG | Estonia |
Asociación Turca de Fabricantes de Productos Químicos (TCMA/TKSD) | RCLG | Pavo |
Unión de Químicos de Ucrania (UCU) | RCLG | Ucrania |
Unión de Industrias Químicas (UIC) | RCLG | Francia |
Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica (ASOQUIM) | RCLG | Venezuela |
Consejo de Conducta Responsable de Vietnam, Sociedad Química de Vietnam (VRCC) | RCLG | Vietnam |
Sign in to your account