Nuestras empresas socias se han comprometido con la filosofía Responsible Care® a través de la cual se pone en uso las Buenas Prácticas en la Industria Química en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Cuidado del Medio Ambiente.
¿Quieres ser parte de nuestra empresas socias? Dale clic y sé parte de APROQUE Responsible Care®
| Aditec Ecuatoriana Cia. Ltda. | ||||
|
Representante | Ing. Joaquín Barba Williams, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Ing. María de Lourdes Pacheco, Jefe del Departamento Técnico | |||
| Dirección | Vía Durán Tambo Km. 5, Solar 3, Area Industrial Las Brisas. | |||
| Teléfono | (+593) 4 6026 090 | |||
| servicio@aditec-ec.com | ||||
| Web | www.aditec-ec.com | |||
| Andino Chemical del Ecuador Andichemical CIA. LTDA | ||||
|
Representante | Pablo Sabando | ||
| Coordinador RC | — | |||
| Dirección | Av del Bombero Km 6.5, La Vista San Eduardo, Edif. 100-A, Of. 207 | |||
| Teléfono | (+593) 959666131 | (+593) 9988621356 | |||
| sabandop@andikem.com | ||||
| Web | www.andikem.com | |||
| Agripac | ||||
|
Representante | Ing. Gustavo Wray, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Dr. Alfredo Noboa, Gerente Sistemas Integrados | |||
| Dirección | Córdoba 623 y Padre Solano, Guayaquil [P.O. Box 09-01-8598] | |||
| Teléfono | (+593) 4 2560 400 | |||
| mfromero@agripac.com.ec | ||||
| Web | www. agripac.com.ec | |||
| Agroquim Cia. Ltda. | ||||
|
Representante | Ing. Fernando Chávez, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Andrea Rosero – Coordinadora de Registros | |||
| Dirección | San Francisco N42-14 y Mariano Echeverría, Sector Quito Tenis | |||
| Teléfono | (+593) 2 2251 066 | |||
| info@agroquim.com | ||||
| Web | www. agroquim.com | |||
| BASF Ecuatoriana S.A. | ||||
|
Representante | Ing. Pedro José Montoya G, Gerente Sistema de Gestión Integral | ||
| Coordinador RC | María Isabel Alvarez, Gerente General Ecuador | |||
| Dirección | Av. Naciones Unidas E-230 entre Núñez de Vela e Iñaquito Edif. Metropolitan, 8vo piso, of, 808 | |||
| Teléfono | (+593) 2 3979 500 | |||
| – | ||||
| Web | www.basf.com.ec | |||
| Bayer S.A. | ||||
|
Representante | Ing. Lily Villacis, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Mercedes del Carmen Morán – HSE Specialist | |||
| Dirección | Luxemburgo y Av. Portugal, esquina Ed. Cosmopolitan Piso 7, Quito [P.O. Box 17-03-591] | |||
| Teléfono | (+593) 2 3975 200 | |||
| contacto.bayerandina@bayer.com | ||||
| Web | www.bayerandina.com | |||
| Brenntag Ecuador S.A. | ||||
|
Representante | Econ. María Dolores Cunto, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Ing. Claudio Arteaga, Jefe CASA | |||
| Dirección | Vía a Daule Km. 9 ½, Guayaquil [P.O. Box 7507] | |||
| Teléfono | (+593) 2 2110 500 | |||
| infoecuador@brenntagla.com | ||||
| Web | www.brenntagla.com | |||
| Caldic | ||||
|
Representante Legal | LEGAREP CIA LTDA | ||
| Coordinador RC | Evelyn Estefanía Erazo López | |||
| Dirección | Barrio el Carmen, Calle Av. Shyris SN y Av. De los Cuarteles. Vía Amaguaña km 3 ½, frente a fábrica Chaide y Chaide | |||
| Teléfono | (+593) 99402 5814 | |||
| e.erazo@caldic.com | ||||
| Web | www.caldic.com | |||
| Cripada S.A. | ||||
|
Representante legal | Ing. Jorge Martínez, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Ing. Isabel Vélez, Gerente Administrativo & Financiero | |||
| Dirección | Panamericana Norte Km 12 ½ Parque Delta, Bodega 8, Quito [P.O. Box 17-04-10-750] | |||
| Teléfono | (+593) 2 2428 389 | |||
| info@cripada.com | ||||
| Web | www.cripadasa.com | |||
| Dupocsa Protectores Químicos para el Campo S.A. | ||||
|
Representante legal | Ing. Juan Manuel Pérez, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Ing. Luis Baque, Jefe de Seguridad Industrial y S.O. | |||
| Dirección | Km. 9 vía a Durán Tambo | |||
| Teléfono | (+593) 4 6023200 | |||
| – | ||||
| Web | www.crystalchemical.com.ec | |||
| Interamericana de Productos Químicos S.A. – INTERQUIMEC | ||||
|
Representante | Ing. Fernando Sepúlveda, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Betty Vera Cabrera – Jefe de HSE | |||
| Dirección | Panamericana Sur Km. 14 ½, Quito, [P.O. Box 17-17-021] | |||
| Teléfono | (+593) 2 3968 000 | |||
| interquimec@akzonobel.com | ||||
| Web | www.interquimec.com.ec | |||
| Integrated Logistics Services | ||||
|
Representante | Jorge Alberto Benítez Pérez, Gerente | ||
| Coordinador RC | Carlos Abel Aldás Espinosa, Representante Técnico HSE & Medio Ambiente | |||
| Dirección | Km 10 via Daule – Calle Quinquellas y Las Acacias | |||
| Teléfono | +593 43811430 | +593 0 984763081 | |||
| carlos.aldas@bomigroup.com | ||||
| Web | www.bomigroup.com | |||
| Laboratorios Life C.A. | ||||
|
Representante | Ing. Héctor Enríquez, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Ing. Stephanie Medrano, Ingeniera de SSO y Ambiente | |||
| Dirección | Edmundo Carvajal Oe2-113 y Av. de la Prensa, Quito [P.O. Box 17-01-00458] | |||
| Teléfono | (+593) 2 2263 805 | |||
| www.laboratorioslife.com | ||||
| Web | info@life.com.ec | |||
| Mexichem Ecuador S.A. (Plastigama – Wavin) | ||||
|
Representante | Ing. Carlos Alaña Pine, Gerente de País | ||
| Coordinador RC | Ing. Myriam Pino, Coordinadora Seguridad, Salud, Ambiente y Eco·Eficiencia | |||
| Dirección | Km. 4 ½, vía Durán – Tambo, Guayaquil [P.O.Box 09-01-5793] | |||
| Teléfono | (+593) 4 2805 100 | |||
| – | ||||
| Web | www.plastigamawavin.com | |||
| Minerva S.A. | ||||
|
Representante | Ing. Luis Molina, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Srta. Gabriela Carrera, Seguridad, Calidad y Medio Ambiente | |||
| Dirección | Vicente Duque N77-325 y Juan de Selis, Quito | |||
| Teléfono | (+593) 2 2479 329 | |||
| minerva@minerva.com.ec | ||||
| Web | www.minerva.com.ec | |||
| Planta Industrial LACEC Cia. Ltda. | ||||
|
Representante | Sr. Diego Calisto Arteta, Gerente General | ||
| Coordinador RC | María José Meléndez, Jefe QSHE | |||
| Dirección | Calle Manuel Ambrosi E6-178 y Av. Eloy Alfaro | |||
| Teléfono | (+593) 2 2480 501 | |||
| info@lacec.com.ec | ||||
| Web | www.lacec.com.ec | |||
| POLIQUIM, Polímeros y químicos C.A. | ||||
|
Representante | Carlos Alberto Vargas Velez, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Ing. Miguel Angel Ortiz, Analista de HSE | |||
| Dirección | Km. 9 ½ Vía a Daule, Urb. Inmaconsa, calles Acacias y Cedros, Guayaquil [P.O.Box 09-01-53-22] | |||
| Teléfono | (+593) 4 2113 777 | |||
| info@andercol.com | ||||
| Web | www.andercol.com | |||
| Proindusquim S.A. | ||||
|
Representante | Ing. Enzo Caiozzi, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Ing. Omar Fuertes, Gerente de Producción | |||
| Dirección | Panamericana Sur Km. 4. Av. Tnte. Hugo Ortiz y Balzar, Conjunto Industrial Requimec, Quito [P.O.Box 17-11-6550] | |||
| Teléfono | (+593) 2 2671 740 | |||
| info@proindusquim.com | ||||
| Web | www.proindusquim.com | |||
| QC Terminales Ecuador S.A. QCTE | ||||
|
Representante | Ing. Carlos Pineda Navarro, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Ing. Luis Sevilla – Gerente de Ingeniería y Sostenibilidad | |||
| Dirección | Tercer Pasaje 14SE (entre 1er Paseo 50A SE y Antonio Ante), Guasmo Norte | |||
| Teléfono | (+593) 4 2050 429 | |||
| msalazar@qcterminales.com.ec | ||||
| Web | www.qcterminales.com | |||
| Quimasa S.A. | ||||
|
Representante | Ing. Ricardo Enrique Aguilar, Gerente General | ||
| Coordinador RC | Ricardo Gutiérrez – Gerente de Producción | |||
| Dirección | Yaruqui-Quito: Parque Industrial, Barrio San Carlos, Vía Interoceánica | |||
| Teléfono | (+593) 2 2562 125 | |||
| info@quimasa.com | ||||
| Web | www.quimasa.com | |||
| Quimpac Ecuador S.A. | ||||
|
Representante | Ing. Arturo Orrantia, Director Ejecutivo | ||
| Coordinador RC | Ing. Luis Vargas, Jefe de Seguridad Industrial y SGI | |||
| Dirección | Av. Rosavín y Calle Cobre Parque industrial ecuatoriano Km. 16,5 Vía a Daule. | |||
| Teléfono | (+593) 42 162 660 | 042 162 220 | |||
| – | ||||
| Web | www.quimpac.com.ec | |||
| Requisim S.A. | ||||
|
Representante | Ing. John Hungría Encalada | ||
| Coordinador RC | Ing. Juan José Sánchez | |||
| Representante | Lotización Inmaconsa, Calle Honorato Vásquez Mz.9 Sl 13. Edif. Resiquim | |||
| Teléfono | (+593) 4 3706 112 | |||
| info@resiquim.com | ||||
| Web | www.resiquim.com | |||
| Tecnandina S.A. | ||||
|
Representante | Ing. Ana María Lazo, Directora de Planta, Tecnandina | ||
| Coordinador RC | Diana Chavez Romero – Gerente de EHS | |||
| Dirección | Av. Manuel Córdova Galarza Km. 6 ½, Pusuquí (Vía a la Mitad del Mundo) / CCI, Quito [P.O. Box 17-17-075] | |||
| Teléfono | (+593) 2 2351 980 | |||
| grunenthal.ec@grunenthal.com | ||||
| Web | www.grunenthal.com | |||
| Unilimpio S.A. | ||||
|
Representante | Juan Fernando Ordoñez Zavala | ||
| Coordinador RC | Marcelo Fernando Filbig Carchi | |||
| Dirección | De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos | |||
| Teléfono | (+593) 2 2479 923 | |||
| ssa@unilimpio.com | mfilbig@unilimpio.com | ||||
| Web | www.unilimpio.com | |||
Sign in to your account